Het Mennistenerf toetst iedere twee jaar de tevredenheid van haar cliënten. Dit jaar heeft de cliëntenraadpleging in april plaatsgevonden.
Hieronder ziet u de cijfers die door de cliënten, danwel diens contactpersonen, zijn gegeven. Later dit jaar kunt u het uitgebreide rapport van de cliëntenraadpleging op onze website terugvinden.
| Cijfer 2014 voor organisatie | Cijfer 2014 voor medewerkers | |
|---|---|---|
| Bewoners | 8,2 | 8,2 |
| Vertegenwoordigers van bewoners | 8,6 | 8,2 |
| Kleinschalig Wonen | 8,6 | 8,4 |
| Psychogeriatrie, verzorgingshuis | 8,5 | 7,9 |
| Zorg Thuis | 8,7 | 8,9 |
| Volledig Pakket Thuis | 8,3 | 8,2 |
| Hulp bij het huishouden | 8,5 | 8,6 |
| Dagactiviteiten | – | 7,9 |
